Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Svoboda | Organizace Fyzikálního semináře - úvod | 40' | ![]() ![]() ![]() |
|
Vojtěch Svoboda | Call for papers | 20' |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Petra Wurmová | Lidské tělo, fyzika téměř dokonalá | 30' | ||
Viliam Dobrovič, Jan Fencl, Ondřej Píža, Jakub Krejčí | Millikanův experiment | 40' | ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Pavel Solný | Spektrometrie alfa scintilačním detektorem YAP | 30' | ![]() | ![]() |
Viliam Dobrovič, Jan Fencl, Ondřej Píža, Jakub Krejčí | Millikanův experiment | 10' | ![]() | |
Ondřej Kudláček | Princip tokamaku | 30' | ![]() | ![]() ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Lukáš Chuchválek | Lidský sluch a hudba | 25' | ![]() | |
Pavel Bilik, Petr Vondráček | Rock'n'Roll'n'Oscillation | 25' | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jiří Hanuš, Jan Medřický | Zlatý řez a jeho tajemství | 25' | ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Jan Cabrnoch, Olga Hájková, Jaroslava Stefankova | Biokybernetika - Hranice lidskosti | 35' | ![]() | |
Jaroslav Šoltés, Vaclav Pejchal | Obliehacie stroje stredoveku - 'Gravitacny katapult' (Trebuchet) | 25' | ![]() | ![]() ![]() |
Miroslav Kottek, Jitka Brabcová | Přírodní katastrofy | 25' | ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Jaroslava Škudrnová, Ludmila Burianová | Věda a žena | 40' | ![]() | ![]() |
Jan Velechovský, Petr Štěpánek, Petr Vacek | Model urychlovače koule | 40' | ![]() | ![]() ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Prostor pro exkurze |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Kadlec, Radek Černý, Lucie Štolcová, Petr Zdráhal, Petra Šimková | Rotační mechanika | 40' | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jana Nídlová | Architektonické střípky aneb proč to nespadne | 20' | ![]() | ![]() |
Tadeáš Miler | Kvarky. A co bude dál? | 20' | ![]() | ![]() ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Helena Šediváková, Jakub Malay, Jakub Flaška, Katerina Hrdinová, Michal Šmíd | Diskuze o vědě | 50' | ![]() | ![]() |
Tomáš Hejda, Eduard Černák | Dýmkové kroužky | 20' | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Alena Poulová, Zuzana Linková, Barbora Moravcová | Kapalný dusík | 20' | ![]() | ![]() ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Helena Šediváková | Snih aneb co dokaze vytvorit voda | ![]() | ||
Jakub Malay | Hranice vedy (Od klasickej ku kvantovej mechanike) | ![]() | ||
Michal Schiller, Miloslav Pekař, Jaroslav Sejkora | Vířivé (Foucaltovy) proudy | ![]() | ![]() ![]() |
|
Lubomír Nevařil | Aerodynamika, aneb proč letadla (ne)padají | |||
Ondrej Szonyi | RADAR - funkce a historie | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Radek Hecl | Simulace nafukovacího tělesa | ![]() | ![]() |
|
Martin Hofman | Ze sci-fi do reality...? | ![]() ![]() |
||
Kurt Godel a věta o neúplnosti | ||||
Jan Cabrnoch, Olga Hájková, Jaroslava Stefankova | Biokybernetika | |||
Bohumil Vítovec | Jaderné zbraně II | |||
Jindřich Lavička, Zdeněk Vondráček | Hydrogen reloaded | ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Michal Špaček, Jakub Klečka | Cavendishův experiment s torzními vahami | 40' | ![]() | ![]() ![]() |
Zdeněk Huňa | Jednička, nula, či obojí (současně) ? | 20' | ![]() | ![]() ![]() |
Martin Ambrož, Karin Fantínová, Michal Kolacek, Michal Kovač, Karel Chlouba | Supravodivost II | 20' | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
Prostor pro pozvanou přednášku |
Autoři | název vystoupení | presentace | Doprovod | Proceedings |
---|---|---|---|---|
RNDr. Jiří Grygar, CSc. | Žeň objevů za rok 2006 | 100 |